Coconut Creek, Broward County, Florida
Coconut Creek, Broward County, Florida
Coconut Creek位于Broward County, Florida。 截至2014年人口普查,城市人口为58,536人。 根据美国人口普查局,该市总面积为11.5 平方英里。 海拔为17 英尺 (5.18 米)。 人口密度约为每平方英里5,070 人。 中位年龄为40 年 (在 Florida 州的中位年龄是 41.8). 每 100 女性 有 90 男性。
我了解一切关于房地产。联系我!
John Doe
State of Florida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla cursus dolor sed nunc ultricies tempus. Phasellus placerat lorem vel porta aliquam. Nulla facilisi. Etiam ac cursus mi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean eu arcu in sapien vestibulum porttitor eu in massa. Morbi ac tincidunt purus, vel fermentum nulla.

与当地代理一起在Coconut Creek找到您的家
价格: $109,900
卧室: 2
多个卫生间: 2
价格: $135,000
卧室: 2
多个卫生间: 2
价格: $300,000
卧室: 3
多个卫生间: 3
财务
空置单位的中位价 (年: 2015) | $211,133 |
房屋中位价值 (年: 2015) | $174,459 (州: $179,800) |
房屋价值变化 | 自+$85,859年增长2000 |
上部房屋中位价 | $293,887 |
下部房屋中位价 | $98,335 |
住房成本中位数 | $1,252 (每月) |
有抵押的房产税 (年: 2015) | $2,783 (1.1%) |
无抵押的房产税 (年: 2015) | $1,091 (1.1%) |
家庭收入中位数 (年: 2015) | $54,789 (州: $49,426) |
家庭收入变化 | 自+$10,809年增长2000 |
有抵押贷款的家庭收入 | $88,916 |
无抵押贷款的家庭收入 | $34,899 |
有抵押贷款的房屋 | 5823 单位 |
有房屋净值贷款的房屋 | 601 单位 |
无抵押贷款的房屋 | 1245 单位 |
统计数据
房屋总数 | 22,144 |
已占住房 | 20,076 |
房屋居住者(业主 / 租户) | 14,329 / 7,841 |
城市中的租户比例 | 35% (州: 36%) |
住房密度(每平方英里) | 1,918 物业 |
房间数量中位数(住房) | 5 (州: 5.6) |
房间数量中位数(公寓) | 3.7 (州: 3.8) |
建房年份中位数 | 年份1988 |
公寓建成年份中位数 | 年份1991 |
移动房屋中位值 | $30,074 |
每户平均居住人数 | 2.3 (州: 2.5) |
家庭户比例 | 59.9% (州: 65.2%) |
未婚伴侣家庭比例 | 7% (州: 7.3%) |
同性伴侣家庭 | 女同性恋: 0.4%, 男同性恋: 0.4% |
请求Coconut Creek的房产信息